
| [1] | PONP, IDRAULIK, 41 CC | CAS Gen ladann 2 - 5, Vickers, Dat Konstriksyon 8-31-2001 | ||
| 1. | 199142A4R | [1] | REMAN-HYD POMP,41 CC | MKT MX100% 2c MX110, MX120, MX135 |
| 1. | 199142A4C | [1] | CORE-HYDRAULIC POMP | Nimewo Retounen MKT |
| 1. | 394268A1 | [1] | HYDRAULIC POMP | CAS Rexroth, Transmisyon S/N JKA0138086 ak apre ranplase pa nimewo pati: 394268A2 |
| 1. | 394268A2R | [1] | REMAN-HYD POMP,41 CC | CAS MX100, MX110, MX120, MX135, Tout ASN JKA138086, Reman pou Nouvo P/N 394268A1 & 394268A2 |
| 1. | 394268A2C | [1] | CORE-HYDRAULIC POMP | Nimewo Retounen CAS |
| 2. | 86983915 | [1] | SELE TWOUS | Valv kontwòl CAS, dat konstriksyon 8-31-2001 |
| 2. | 362086A1 | [1] | TWOUS | Konpansatè CAS, Dat Konstriksyon 8-31-2001 |
| 2. | 86983917 | [1] | TWOUS | Twous CAS, konpansatè, dat konstriksyon 8-31-2001 |
| 3. | 238-8011 | [1] | O-RING, 0.07" Thk x 0.301" ID, -11, Cl 8, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 70933922, 87778078 |
| 4. | A49436 | [1] | gaSKÈT | CAS Ranplase pa nimewo pati: 86992263 |
| 5. | 700-105 | [1] | KONEKTÈ HYD,1-7/16" - 12 ORFS Gason x M33 x 2 ORB Gason | CAS Ranplase pa nimewo pati: 86580179 |
| 5A. | 61-31020 | [4] | VIS HEX SOC,#10 - 24 x 1 1/4" | CAS Ranplase pa nimewo pati: 281060 |
| 6. | 637-64296 | [1] | O-RING, 2.9mm Thk x 29.6mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 86598104 |
| 7. | 238-6021 | [1] | O-RING,15/16 X 1 - 1/16, Cl 6 | CAS Ranplase pa nimewo pati: 87473574 |
| 8. | 700-309 | [1] | KOUD, 90 Degre koud, 1-11/16" - 12 Gason ORFS x M42 x 2 Gason ORB | CAS Gen ladann 9,10 Ranplase pa nimewo pati: 86579700 |
| 9. | 238-6025 | [1] | O-RING, 0.07" Thk x 1.176" ID, -25, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 9824051 |
| 10. | 637-64386 | [1] | O-RING, 2.9mm Thk x 38.6mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS 29,6 ID x 2,9 mm Ranplase pa nimewo pati: 86598105 |
| 11. | 231762A2 | [1] | KAWOUT, 31.75mm ID x 475mm L | CAS Inlet, Dat Konstriksyon 8-31-2001 |
| 11. | 394359A1 | [1] | KOUTÒT ASSY. | CAS Inlet, Dat Konstriksyon 8-31-2001 |
| 12. | 234838A1 | [1] | HYD TIBE | Dat konstriksyon CAS 8-31-2001 |
| 12. | 432977A1 | [1] | TIYO | Dat konstriksyon CAS 8-31-2001 |
| 12B. | 338239A1 | [1] | HYD TIBE, 10 mm OD, 100.5, 168.5 mm Longè | CAS Ranplase pa nimewo pati: 234838A1 |
| 13. | 700-102 | [1] | HYD KONEKTOR,13/16" - 16 ORFS Gason x M18 x 1.5 ORB Gason | CAS Incl. 14,15 Ranplase pa nimewo pati: 86579676 |
| 14. | 637-63153 | [1] | O-RING, 2.2mm Thk x 15.3mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 86598101, 87778686 |
| 15. | 238-6014 | [1] | O-RING, 0.07" Thk x 0.489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 9992298 |
| 16. | 304843A2 | [1] | KAWOUT, 6.35mm ID x 407mm L | Valv priyorite CAS |
| 17. | 700-157 | [1] | HYD KONEKTOR,11/16" - 16 ORFS Gason x M16 x 1.5 ORB Gason | CAS Incl. 18,19 Ranplase pa nimewo pati: 86579672 |
| 18. | 637-63133 | [1] | O-RING, 2.2mm Thk x 13.3mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 86598100 |
| 19. | 238-6012 | [1] | O-RING, 0.07" Thk x 0.364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 9993141 |
| 20. | 175642A6 | [1] | VALV | CAS Gade paj (yo) 8-13 |
| 21. | 700-402 | [1] | TEE,13/16" - 16 Gason ORFS x 13/16" - 16 Gason ORFS x M18 x 1.5 Gason ORB | CAS Gen ladann 22,23 Ranplase pa nimewo pati: 86579710 |
| . . | 336967A1 | [1] | DAN | CAS ak ekran, konsiste de 21A, 21B, 22, 23 |
| 21B. | 336965A1 | [1] | DAN | KAS |
| 21C. | 1980065C3 | [1] | EKRAN | IH |
| . . | 175021A1 | [1] | 90 KOUD | CAS konsiste de 24 - 27 |
| 24. | BANN | [1] | PA VANN SEPAR | KON Screen |
| 27. | 637-63093 | [1] | O-RING, 2.2mm Thk x 9.3mm ID, Cl 6, 90 Duro | CAS Ranplase pa nimewo pati: 86598098 |
| 28. | 828-10080 | [3] | BOULON, Egzagòn, M10 x 1.5 x 80mm, Cl 10.9 | KAS |
| 29. | 700-318 | [1] | KOUD, 45 degre koud, 1-7/16" - 12 Gason ORFS x M33 x 2 Gason ORB | CAS Incl. 30,31 Ranplase pa nimewo pati: 86639054 |
| 32. | 246860A1 | [1] | KOUCHWATCH,19.05 mm ID x 476.00 mm, SAE 100R9 | Pwovizyon CAS, Longè 476 mm, Dat Konstriksyon 8-31-2001 |
| 32. | 394360A3 | [1] | KOUTÒT ASSY. | Pwovizyon pou CAS, Longè 450 mm, Dat Konstriksyon 8-31-2001 |
| 33. | 257435A2 | [1] | SIPÒ | KAS |
| 33B. | 320213A1 | [1] | SIPÒ | CAS Ranplase pa nimewo pati: 257435A2 |
| 34. | T101169 | [1] | KRANPON | KAS |
| 35. | 614-6030 | [1] | BOLT, Egzagòn, M6 x 1 x 30mm, Cl 8.8, Full Thd | CAS Ranplase pa nimewo pati: 87317695 |
| 37. | 701-408 | [1] | TEE,11/16" - 16 Gason ORFS x 11/16" - 16 Gason ORFS x 11/16" - 16 Gason ORFS | CAS Ranplase pa nimewo pati: 9840322 |
| 37B. | 701-449 | [1] | TEE,11/16" - 16 Gason ORFS x 11/16" - 16 Gason ORFS x 11/16" - 16 Gason ORFS | CAS gen ladan 38 |
| 39. | 258153A1 | [1] | FIXING BRACKET | KAS |
| 40. | 338240A1 | [1] | HYD TIBE, 10 mm OD, 128, 105 mm Longè | CAS Attelage, oksilyè ranplase pa nimewo pati: 234837A2 |
| 41. | 701-909 | [1] | NUT,11/16" - 16 | CAS Ranplase pa nimewo pati: 87010704 |
| 42. | 144169C2 | [1] | JOINT,0.79mm Thk | IH |
| 43. | 615-12035 | [2] | BOULON, Egzagòn, M12 x 1.75 x 35mm, Cl 8.8, Full Thd | CAS Ranplase pa nimewo pati: 87015758 |
| 44. | 896-16012 | [2] | LAVE, 13.5mm ID x 28mm OD x 4mm Thk | CAS 13,5 x 28 x 4 mm Ranplase pa nimewo pati: 87016612 |
Baj popilè: 199142a4 ka ih traktè ponp pou mx80c, mx90c, mx100, mx100c, mx110, mx120, mx135, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, sitasyon, te fè nan peyi Lachin















